STT | Chỉ danh | Đơn giá |
1 | Chăm sóc cấp 1 (máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) ( <= 6 giờ) | 400,000 |
2 | Chăm sóc cấp 1 (máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) ( <= 12 giờ) | 570,000 |
3 | Chăm sóc cấp 1 (máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) ( <= 18 giờ) | 720,000 |
4 | Chăm sóc cấp 1 (máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) ( <= 24 giờ) | 800,000 |
5 | Chăm sóc cấp 1 (<= 6 giờ) | 175,000 |
6 | Chăm sóc cấp 1 ( <= 12 giờ) | 250,000 |
7 | Chăm sóc cấp 1 ( <= 18 giờ) | 310,000 |
8 | Chăm sóc cấp 1 ( <= 24 giờ) | 350,000 |
9 | Chăm sóc cấp 2 (<= 6 giờ) | 125,000 |
10 | Chăm sóc cấp 2 (<= 12 giờ) | 180,000 |
11 | Chăm sóc cấp 2 (<= 18 giờ) | 220,000 |
12 | Chăm sóc cấp 2 (<= 24 giờ) | 250,000 |
13 | Chăm sóc cấp 3 (<= 6 giờ) | 75,000 |
14 | Chăm sóc cấp 3 (<= 12 giờ) | 110,000 |
15 | Chăm sóc cấp 3 (<= 18 giờ) | 130,000 |
16 | Chăm sóc cấp 3 (<= 24 giờ) | 150,000 |
17 | Chăm sóc tại cấp cứu (<= 6 giờ) | 200,000 |
18 | Chăm sóc tại cấp cứu (<= 12 giờ) | 300,000 |
19 | Chăm sóc tại cấp cứu (<= 18 giờ) | 350,000 |
20 | Chăm sóc tại cấp cứu (<= 24 giờ) | 400,000 |
21 | Chăm sóc người bệnh không có thân nhân tại bệnh viện (từ 1 giờ đến 6 giờ) | 1,000,000 |
22 | Chăm sóc người bệnh không có thân nhân tại bệnh viện (từ 1 giờ đến 12 giờ) | 1,400,000 |
23 | Chăm sóc người bệnh không có thân nhân tại bệnh viện (từ 1 giờ đến 18 giờ) | 1,700,000 |
24 | Chăm sóc người bệnh không có thân nhân tại bệnh viện (từ 1 giờ đến 24 giờ) | 2,000,000 |
25 | Chăm sóc sau ghép tạng tại Phòng hồi sức sau ghép (<= 6 giờ) | 5,250,000 |
26 | Chăm sóc sau ghép tạng tại Phòng hồi sức sau ghép (<= 12 giờ) | 7,350,000 |
27 | Chăm sóc sau ghép tạng tại Phòng hồi sức sau ghép (<= 18 giờ) | 9,450,000 |
28 | Chăm sóc sau ghép tạng tại Phòng hồi sức sau ghép (<= 24 giờ) | 10,600,000 |
29 | Chăm sóc sau ghép gan tại Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy (<= 6 giờ) | 2,250,000 |
30 | Chăm sóc sau ghép gan tại Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy (<= 12 giờ) | 3,150,000 |
31 | Chăm sóc sau ghép gan tại Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy (<= 18 giờ) | 4,050,000 |
32 | Chăm sóc sau ghép gan tại Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy (<= 24 giờ) | 4,500,000 |
33 | Chăm sóc sau ghép tạng tại Phòng Hồi sức sau ghép (ghép thận) (<= 6 giờ) | 4,300,000 |
34 | Chăm sóc sau ghép tạng tại Phòng Hồi sức sau ghép (ghép thận) (<= 12 giờ) | 6,050,000 |
35 | Chăm sóc sau ghép tạng tại Phòng Hồi sức sau ghép (ghép thận) (<= 18 giờ) | 7,700,000 |
36 | Chăm sóc sau ghép tạng tại Phòng Hồi sức sau ghép (ghép thận) (<= 24 giờ) | 8,600,000 |
37 | Chăm sóc sau ghép thận tại Khoa Tiết niệu (<= 6 giờ) | 2,250,000 |
38 | Chăm sóc sau ghép thận tại Khoa Tiết niệu (<= 12 giờ) | 3,150,000 |
39 | Chăm sóc sau ghép thận tại Khoa Tiết niệu (<= 18 giờ) | 4,050,000 |
40 | Chăm sóc sau ghép thận tại Khoa Tiết niệu (<= 24 giờ) | 4,500,000 |
41 | Băng ca (từ 1 giờ đến 12 giờ) | 315,000 |
42 | Băng ca (từ 1 giờ đến 18 giờ) | 405,000 |
43 | Băng ca (từ 1 giờ đến 24 giờ) | 450,000 |
44 | Băng ca (từ 1 giờ đến 6 giờ) | 225,000 |
45 | Giường khoa cấp cứu | 600,000 |
46 | Giường khoa cấp cứu 1/2 ngày | 400,000 |
47 | Giường khoa cấp cứu 5 giờ đầu | 70,000 |
48 | Khu A, phòng 1 giường: Ngày giường bệnh Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ. | 1,800,000 |
49 | Khu A, phòng 1 giường: Ngày giường bệnh Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ (giờ) | 75,000 |
50 | Khu A, phòng 1 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 | 1,800,000 |
51 | Khu A, phòng 1 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 (giờ) | 75,000 |
52 | Khu A, phòng 1 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 2 | 1,800,000 |
53 | Khu A, phòng 1 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 2 (giờ) | 75,000 |
54 | Khu A, phòng 1 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 3 | 1,800,000 |
55 | Khu A, phòng 1 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 3 (giờ) | 75,000 |
56 | Khu A, phòng 1 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại đặc biệt | 1,800,000 |
57 | Khu A, phòng 1 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại đặc biệt (giờ) | 75,000 |
58 | Khu A, phòng 1 giường: Ngày giường các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh,Tâm thần, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết | 1,800,000 |
59 | Khu A, phòng 1 giường: Ngày giường các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh,Tâm thần, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết (giờ) | 75,000 |
60 | Khu A, phòng 2 giường: Ngày giường bệnh Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ | 1,200,000 |
61 | Khu A, phòng 2 giường: Ngày giường bệnh Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ (giờ) | 50,000 |
62 | Khu A, phòng 2 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 | 1,200,000 |
63 | Khu A, phòng 2 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 (giờ) | 50,000 |
64 | Khu A, phòng 2 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 2 | 1,200,000 |
65 | Khu A, phòng 2 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 2 (giờ) | 50,000 |
66 | Khu A, phòng 2 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 3 | 1,200,000 |
67 | Khu A, phòng 2 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 3 (giờ) | 50,000 |
68 | Khu A, phòng 2 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại đặc biệt | 1,200,000 |
69 | Khu A, phòng 2 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại đặc biệt (giờ) | 50,000 |
70 | Khu A, phòng 2 giường: Ngày giường các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh,Tâm thần, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết | 1,200,000 |
71 | Khu A, phòng 2 giường: Ngày giường các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh,Tâm thần, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết (giờ) | 50,000 |
72 | Khu A, phòng 4 giường: Ngày giường bệnh Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ | 800,000 |
73 | Khu A, phòng 4 giường: Ngày giường bệnh Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ (giờ) | 34,000 |
74 | Khu A, phòng 4 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 | 800,000 |
75 | Khu A, phòng 4 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 (giờ) | 34,000 |
76 | Khu A, phòng 4 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 2 | 800,000 |
77 | Khu A, phòng 4 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 2 (giờ) | 34,000 |
78 | Khu A, phòng 4 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 3 | 800,000 |
79 | Khu A, phòng 4 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 3 (giờ) | 34,000 |
80 | Khu A, phòng 4 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại đặc biệt | 800,000 |
81 | Khu A, phòng 4 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại đặc biệt (giờ) | 34,000 |
82 | Khu A, phòng 4 giường: Ngày giường các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh,Tâm thần, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết | 800,000 |
83 | Khu A, phòng 4 giường: Ngày giường các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh,Tâm thần, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết (giờ) | 34,000 |
84 | Khu A, phòng 6 giường: Ngày giường bệnh Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ | 800,000 |
85 | Khu A, phòng 6 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 (giờ) | 34,000 |
86 | Khu A, phòng 6 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1. | 800,000 |
87 | Khu A, phòng 6 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 2 (giờ) | 34,000 |
88 | Khu A, phòng 6 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 2. | 800,000 |
89 | Khu A, phòng 6 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 3 (giờ) | 34,000 |
90 | Khu A, phòng 6 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 3. | 800,000 |
91 | Khu A, phòng 6 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại đặc biệt (giờ) | 34,000 |
92 | Khu A, phòng 6 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại đặc biệt. | 800,000 |
93 | Khu A, phòng 6 giường: Ngày giường các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh,Tâm thần, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết. | 800,000 |
94 | Khu A, phòng 6 giường: Ngày giường các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh,Tâm thần, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết (giờ) | 34,000 |
95 | Khu A, phòng hồi sức | 800,000 |
96 | Khu A, phòng hồi sức (giờ) | 34,000 |
97 | Phòng 2 giường (Phụ sản không mổ) | 700,000 |
98 | Phòng 2 giường (Phụ sản không mổ) (giờ) | 30,000 |
99 | Phòng 2 giường (phụ sản): Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 | 700,000 |
100 | Phòng 2 giường (phụ sản): Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 (1/2 ngày) | 400,000 |
101 | Phòng 2 giường (phụ sản): Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 (giờ) | 30,000 |
102 | Phòng 2 giường (phụ sản): Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 2 | 700,000 |
103 | Phòng 2 giường (phụ sản): Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 2 (1/2 Ngày) | 400,000 |
104 | Phòng 2 giường (phụ sản): Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 2 (giờ) | 30,000 |
105 | Phòng 2 giường (phụ sản): Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 3 | 700,000 |
106 | Phòng 2 giường (phụ sản): Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 3 (1/2 ngày) | 400,000 |
107 | Phòng 2 giường (phụ sản): Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại đặc biệt | 700,000 |
108 | Phòng 2 giường (phụ sản): Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại đặc biệt (1/2 ngày) | 400,000 |
109 | Phòng 2 giường (phụ sản): Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại đặc biệt (giờ) | 30,000 |
110 | Phòng 2 giường khoa phụ sản không mổ 1/2 ngày | 400,000 |
111 | Phòng 2 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 2 | 400,000 |
112 | Phòng 2 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 3 | 400,000 |
113 | Phòng 2 giường: Ngày giường các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh,Tâm thần, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; | 400,000 |
114 | Phòng 2 giường: Ngày giường các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh,Tâm thần, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết (giờ) | 17,000 |
115 | Phòng 3, 4 giường: Ngày giường bệnh Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ (giờ) | 11,000 |
116 | Phòng 3, 4 giường: Ngày giường bệnh Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ. | 250,000 |
117 | Phòng 3, 4 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 | 266,000 |
118 | Phòng 3, 4 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 1 (giờ) | 11,083 |
119 | Phòng 3, 4 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 2 | 250,000 |
120 | Phòng 3, 4 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 2 (giờ) | 11,000 |
121 | Phòng 3, 4 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 3 | 250,000 |
122 | Phòng 3, 4 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại 3 (giờ) | 11,000 |
123 | Phòng 3, 4 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại đặc biệt | 292,000 |
124 | Phòng 3, 4 giường: Ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại đặc biệt (giờ) | 12,166 |
125 | Phòng 3, 4 giường: Ngày giường các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh,Tâm thần, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; | 250,000 |
126 | Phòng 3, 4 giường: Ngày giường các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh,Tâm thần, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết (giờ) | 11,000 |
127 | Phòng hồi sức sau ghép tạng | 2,200,000 |
128 | Phòng hồi sức sau ghép tạng (giờ) | 92,000 |
118 | Chăm sóc cấp 1 (máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) ( <= 6 giờ) | 400,000 |
119 | Chăm sóc cấp 1 (máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) ( <= 12 giờ) | 570,000 |
120 | Chăm sóc cấp 1 (máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) ( <= 18 giờ) | 720,000 |
121 | Chăm sóc cấp 1 (máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) ( <= 24 giờ) | 800,000 |
122 | Chăm sóc cấp 1 (<= 6 giờ) | 175,000 |
123 | Chăm sóc cấp 1 ( <= 12 giờ) | 250,000 |
124 | Chăm sóc cấp 1 ( <= 18 giờ) | 310,000 |
125 | Chăm sóc cấp 1 ( <= 24 giờ) | 350,000 |
Tin liên quan: