Danh sách cá nhân được đề cử xét tặng danh hiệu điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y tiêu biểu năm 2025 của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
TT | Mã NV | Học hàm, học vị, | Đơn vị | Thành tích đạt được |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D03-036 | TS ĐD. Nguyễn Thị Hồng Minh, Điều dưỡng hạng II, Trưởng phòng | Phòng Điều dưỡng | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Chủ nhiệm 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 100% |
| 2 | D13-292 | ThS ĐD. Nguyễn Thị Thương, Điều dưỡng hạng II, Điều dưỡng trưởng | Khoa Chấn thương chỉnh hình | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 01 bài báo * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 100% |
| 3 | D11-177 | ThS ĐD. Nguyễn Thanh Ngọc, Điều dưỡng hạng III | Khoa Lão - Chăm sóc giảm nhẹ | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 01 bài báo - Chủ nhiệm 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 82,86% * 04 thư cảm ơn của NB |
| 4 | D05-064 | ThS ĐD. Hồ Thị Quỳnh Duyên, Điều dưỡng hạng II, Điều dưỡng trưởng | Khoa Lão - Chăm sóc giảm nhẹ | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 03 sáng kiến * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 91,43% |
| 5 | D05-118 | ThS ĐD. Nguyễn Thị Thanh Trúc, Điều dưỡng hạng II, Điều dưỡng trưởng | Khoa Lồng ngực mạch máu | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 02 sáng kiến - Tác giả chính 01 bài báo - Chủ nhiệm 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 100% * 19 thư cảm ơn của NB |
| 6 | D00-018 | ĐD CKI. Phan Tiết Hạnh, Điều dưỡng hạng II, Điều dưỡng trưởng | Đơn nguyên Gây mê - Hồi sức Sản phụ khoa, Khoa Gây mê - Hồi sức | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 03 sáng kiến * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 77,84% |
| 7 | D10-130 | CN. Phạm Thanh Dũng, Điều dưỡng hạng III | Đơn nguyên Gây mê - Hồi sức Phẫu thuật tim mạch, Khoa Gây mê - Hồi sức | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 02 sáng kiến * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 77,3% |
| 8 | E16-069 | ThS ĐD. Đặng Thế Bảo, Điều dưỡng hạng III | Khoa Gây mê - Hồi sức | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 03 sáng kiến 3. Tiêu chí cạnh tranh: - Bằng cử nhân ngôn ngữ Anh (tháng 10/2025) * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 73,8% |
| 9 | E15-117 | ĐDTH. Phạm Hoài Bảo Nam, Điều dưỡng hạng IV | Khoa Gây mê - Hồi sức | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 02 sáng kiến * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 70% |
| 10 | D14-273 | CN. Kiều Thanh Dung, Điều dưỡng hạng III | Khoa Gây mê - Hồi sức | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 02 sáng kiến * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 73,8% |
| 11 | D10-165 | ThS ĐD. Nguyễn Thị Thùy Anh, Điều dưỡng hạng II, Điều dưỡng trưởng | Khoa Hậu môn - Trực tràng | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 09 sáng kiến 3. Tiêu chí cạnh tranh: - Tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng: 03 đợt - 02 lần hiến máu * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 100% |
| 12 | D98-022 | CN. Phạm Thị Thanh Tâm, Điều dưỡng hạng III, Điều dưỡng trưởng | Khoa Hô hấp | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 02 sáng kiến 3. Tiêu chí cạnh tranh: - 01 lần hiến máu * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 100% |
| 13 | D94-025 | ThS. Lê Thị Anh Hoa, Điều dưỡng hạng III, Điều dưỡng trưởng | Khoa Khám bệnh | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 02 sáng kiến * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 100% |
| 14 | D01-014 | CN. Võ Thị Thanh Tuyền, Điều dưỡng hạng III, Điều dưỡng trưởng | Khoa Ngoại Tiêu hóa | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 03 sáng kiến * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 100% |
| 15 | D15-199 | ThS ĐD. Nguyễn Thị Diễm Hương, Điều dưỡng hạng III | Khoa Ngoại Thần kinh | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 03 sáng kiến * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 100% |
| 16 | F09-164 | ThS ĐD. Đỗ Thanh Thùy, Hộ sinh hạng III, Hộ sinh trưởng | Khoa Phụ sản | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 02 sáng kiến - Tác giả chính 01 bài báo 3. Tiêu chí cạnh tranh: - Tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng: 07 đợt - 01 lần hiến máu * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 94% |
| 17 | F22-348 | ThS. Hồ Thị Thúy Hằng, Hộ sinh hạng III | Khoa Phụ sản | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 01 sáng kiến - Tác giả chính 01 bài báo * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 78% |
| 18 | D09-129 | ThS ĐD. Trương Thị Tú Anh, Điều dưỡng hạng II | Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 02 sáng kiến 3. Tiêu chí cạnh tranh: - 01 lần hiến máu * 02 thư cảm ơn của NB * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 100% |
| 19 | D08-106 | ThS ĐD. Trần Hoài Phương, Điều dưỡng hạng II, Điều dưỡng trưởng | Khoa Thần kinh | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 02 sáng kiến * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 80,1% |
| 20 | E21-046 | ThS. Lưu Nguyễn Trung Thông, Kỹ thuật y hạng III, Kỹ thuật y trưởng | Khoa Xét nghiệm | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 02 sáng kiến 3. Tiêu chí cạnh tranh: - 01 lần hiến máu * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 93,42% |
| 21 | D04-053 | ThS ĐD. Đinh Thị Huyên, Điều dưỡng hạng III | Khoa Xét nghiệm | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 01 sáng kiến - Tác giả chính 01 bài báo * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 80,26% |
| 22 | E10-186 | TS. Văn Thị Ngọc Trâm, Kỹ thuật y hạng III | Khoa Xét nghiệm | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 01 bài báo 3. Tiêu chí cạnh tranh: - Tham gia 02 chương trình khám sức khỏe cộng đồng * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 81,58% |
| 23 | D01-002-2 | ThS ĐD. Phan Thị Tâm Đan, Điều dưỡng hạng II, Trưởng ban | Ban Điều dưỡng, Cơ sở 2 | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 01 sáng kiến - Tác giả chính 01 bài báo - Chủ nhiệm 01 đề tài cấp cơ sở * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 100% |
| 24 | D06-009-2 | ThS ĐD. Nguyễn Thị Kim Quyên, Điều dưỡng hạng III | Đơn vị Chấn thương chỉnh hình, Cơ sở 2 | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 02 bài báo * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 100% |
| 25 | E20-003-2 | TS. Nguyễn Tuấn Anh, Kỹ thuật y hạng III | Trung tâm Đào tạo và Chẩn đoán Y sinh học phân tử, Cơ sở 2 | 1. Kết quả đánh giá, xếp loại: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2. Nghiên cứu khoa học - Tác giả chính 02 sáng kiến - Tác giả chính 01 bài báo * Tỷ lệ phiếu tín nhiệm (đồng ý) tại đơn vị: 100% |
