- Current
Danh sách người hoàn thành quá trình thực hành năm 2026
13/01/2026 17:24:00
| TT | Họ tên người thực hành | Ngày sinh | Văn bằng chuyên môn | Chuyên khoa thực hành |
Ngày bắt đầu thực hành | Ngày kết thúc thực hành |
| 1 | Triệu Quốc Hoàng | 04/10/1997 | Bác sĩ y khoa | Nội khoa | 12/06/2023 | 12/12/2024 |
| 2 | Lê Thiện Phúc | 06/06/1999 | Bác sĩ y khoa | Nội khoa | 12/12/2023 | 12/06/2025 |
| 3 | Nguyễn Xuân Ngọc | 28/04/1992 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 01/08/2024 | 01/08/2025 |
| 4 | Nguyễn Thị Thu Mẫn | 17/12/1999 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 01/08/2024 | 01/08/2025 |
| 5 | Phạm Khánh Lộc | 29/02/2000 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 28/08/2024 | 28/08/2025 |
| 6 | Vũ Thị Ngọc Hân | 22/01/1989 | Bác sĩ y đa khoa | Y khoa | 13/09/2024 | 13/09/2025 |
| 7 | Ngô Tuấn Pha | 03/09/1994 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/09/2024 | 13/09/2025 |
| 8 | Trần Thị Hoài Phương | 11/09/2000 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 04/10/2024 | 04/10/2025 |
| 9 | Nguyễn Thành Long | 14/11/2000 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 04/10/2024 | 04/10/2025 |
| 10 | Đặng Nguyễn Hồng Hậu | 16/06/1999 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 23/11/2024 | 23/11/2025 |
| 11 | Đặng Văn Huấn | 02/05/2000 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 23/11/2024 | 23/11/2025 |
| 12 | Lương Nguyễn Gia Khuê | 26/11/2000 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 23/11/2024 | 23/11/2025 |
| 13 | Nguyễn Hữu Nghĩa | 27/06/2000 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 23/11/2024 | 23/11/2025 |
| 14 | Võ Lê Minh Nhật | 11/03/2000 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 23/11/2024 | 23/11/2025 |
| 15 | Lê Thanh Sơn | 09/05/2000 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 23/11/2024 | 23/11/2025 |
| 16 | Đỗ Thị Khánh Quỳnh | 24/05/2000 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 23/11/2024 | 23/11/2025 |
| 17 | Châu Mỹ Tâm | 14/05/1999 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 23/11/2024 | 23/11/2025 |
| 18 | Hoàng Long | 23/02/1997 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 23/11/2024 | 23/11/2025 |
| 19 | Trương Ngọc Phương Ngân | 02/09/1997 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 23/11/2024 | 23/11/2025 |
| 20 | Trần Minh Châu | 06/06/1999 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 23/11/2024 | 23/11/2025 |
| 21 | Đặng Bá Đức | 15/12/1999 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 23/11/2024 | 23/11/2025 |
| 22 | Nguyễn Công Thuận | 17/08/1999 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 23/11/2024 | 23/11/2025 |
| 23 | Đoàn Phi Yến | 06/10/2000 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 23/11/2024 | 23/11/2025 |
| 24 | Nguyễn Hồng Hoàng Yến | 16/05/2000 | Bác sĩ Y học cổ truyền | Y học cổ truyền | 23/11/2024 | 23/11/2025 |
| 25 | Ngô Thanh Chi | 07/10/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 26 | Lê Hải | 23/11/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 27 | Ngô Kiều Diễm My | 22/08/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 28 | Tống Nhật Hiền | 03/09/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 29 | Hồ Lê Việt Hoàng | 02/02/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 30 | Trần Đức Anh | 06/12/1993 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 31 | Phạm Thiên Kim | 01/05/1999 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 32 | Lê Minh Khôi | 22/12/1998 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 33 | Võ Chí Cường | 05/01/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 34 | Bùi Lê Nhật Tân | 10/07/1999 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 35 | Lê Tấn Sang | 09/02/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 36 | Thạch Minh Trí | 19/01/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 37 | Huỳnh Phú Phong | 23/02/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 38 | Phan Nguyễn Thanh Ngọc | 12/03/1999 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 39 | Nguyễn Khoa Tiến | 08/04/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 40 | Trương Gia Phú | 04/03/1995 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 41 | Trần Nguyễn Anh Quân | 19/10/1999 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 42 | Phan Trần Quân | 14/01/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 43 | Vũ Thu Ngân | 22/08/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 44 | Nguyễn Ngọc Nhật Linh | 02/01/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 45 | Lê Vân Anh | 03/10/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 46 | Hoàng Long Nhật | 22/12/1999 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 47 | Nguyễn Đặng Anh Tuấn | 14/04/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 48 | Từ Trọng Nhân | 07/04/1999 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 49 | Nguyễn Minh Thiện | 16/08/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 50 | Đỗ Đình Tuân | 16/10/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/12/2024 | 13/12/2025 |
| 51 | Nguyễn Minh Thái | 04/03/2000 | Bác sĩ y khoa | Y khoa | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
| 52 | Nguyễn Thị Cẩm Linh | 29/11/2001 | Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học | Xét nghiệm | 16/06/2025 | 16/12/2025 |
| 53 | Đỗ Văn Mạnh | 12/11/2002 | Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học | Chẩn đoán hình ảnh | 16/06/2025 | 16/12/2025 |
| 54 | Trương Thị Thanh Thảo | 21/09/2001 | Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học | Xét nghiệm | 16/06/2025 | 16/12/2025 |
| 55 | Lê Hồng Anh Thư | 16/06/2001 | Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học | Xét nghiệm | 16/06/2025 | 16/12/2025 |
| 56 | Nguyễn Thị Nhã An | 17/11/2000 | Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học | Xét nghiệm | 16/06/2025 | 16/12/2025 |
| 57 | Nguyễn Thị Tuyết Lê | 25/10/1994 | Cử nhân Sinh học | Xét nghiệm | 16/06/2025 | 16/12/2025 |
Loading ...
